都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-24-1110(夜間のみ)   E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
| [男子個人] | ||
| 優 勝 | : | 田中・藤井(高城) | 
| 準優勝 | : | 林・重信(五十市) | 
| 3位 | : | 内田・村尻(妻ヶ丘)/森田・小久保(沖水) | 
[女子個人]  | ||
| 優 勝 | : | 宮奥・一倉(妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 片平・有田(山田) | 
| 3位 | : | 安田・内村(西)/亀田・徳留(沖水) | 
[男子団体]  | ||
| 優 勝 | : | 五十市中 | 
| 準優勝 | : | 庄内中 | 
| 3位 | : | 高城中/山田中 | 
[女子団体]  | ||
| 優 勝 | : | 高崎中 | 
| 準優勝 | : | 妻ヶ丘中 | 
| 3位 | : | 沖水中/西中 | 
| [男子] | ||
| 優 勝 | : | 西・坂田ペア(五十市) | 
| 準優勝 | : | 林・重信ペア(五十市) | 
| 3位 | : | 加藤・四位ペア(高崎)/田原・天神原ペア(山之口) | 
| [男子団体] | ||
| 優 勝 | : | 五十市中 | 
| 準優勝 | : | 高城中 | 
| 3位 | : | 妻ケ丘中/小林中 | 
[女子団体]  | 
||
| 優 勝 | : | 妻ケ丘中 | 
| 準優勝 | : | 高崎中 | 
| 3位 | : | 沖水中/西中 | 
| [男子個人] | ||
| 優 勝 | : | 田中・藤井(高城) | 
| 準優勝 | : | 林・重信(五十市) | 
| 3位 | : | 吉田・細江(山田)/肥田木・西山(西) | 
[女子個人]  | 
||
| 優 勝 | : | 平川・村橋(高崎) | 
| 準優勝 | : | 大根田嶺・鳥越(沖水) | 
| 3位 | : | 宮奥・一倉(妻ヶ丘)/安田・内村(西) | 
| [男子団体] | ||
| 優 勝 | : | 都城市A | 
| 準優勝 | : | 霧島市A | 
| 3位 | : | 霧島市B | 
[女子団体]  | 
||
| 優 勝 | : | 都城市B | 
| 準優勝 | : | 都城市A | 
| 3位 | : | 霧島市 | 
| [男子個人] | ||
| 優 勝 | : | 長野・江藤(五十市) | 
| 準優勝 | : | 田中・出水(高城) | 
| 3位 | : | 宇佐・坂田(五十市)/藤・竹中(妻ケ丘) | 
[女子個人]  | 
||
| 優 勝 | : | 平川・段(高崎) | 
| 準優勝 | : | 片平・益留(山田) | 
| 3位 | : | 日高・白川(高崎)/浜田・山内(五十市) | 
| [男子団体] | ||
| 優 勝 | : | 妻ヶ丘中 | 
| 準優勝 | : | 山之口中 | 
| 3位 | : | 五十市中/西中 | 
[女子団体]  | 
||
| 優 勝 | : | 高崎中 | 
| 準優勝 | : | 五十市中 | 
| 3位 | : | 妻ヶ丘中/沖水中 | 
| [女子] | ||
| 優 勝 | : | 高崎 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 姫城/高城 | 
[男子]  | 
||
| 優 勝 | : | 五十市 | 
| 準優勝 | : | 妻ヶ丘 | 
| 3位 | : | 西/高城 | 
| [女子] | ||
| 優 勝 | : | 日高・白川(高崎) | 
| 準優勝 | : | 内田・安田(西) | 
| 3位 | : | 重久・杢原(高城)/浜田・山内里(五十市) | 
[男子]  | 
||
| 優 勝 | : | 田中・出水(高城) | 
| 準優勝 | : | 池水・細川(妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 藤山・森田(沖水)/井ノ上・竹内(妻ヶ丘) | 
| A級優勝:YZ宮崎 | B級優勝:都城グリーンクラブA | 
| [男子5・6年生] | ||
| 優 勝 | : | 竹下・浦川(宇土ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 田中・坂本(スターキッズ) | 
| 3位 | : | 山口・西岡(ドリーム)/山口・川路(隈之城) | 
[女子5・6年生]  | 
||
| 優 勝 | : | 堤・山田(諫早ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 猪古・上野(玉名ジュニア) | 
| 3位 | : | 一倉・塩見(都城アトム)/山下・日高(飫肥ジュニア) | 
[男子4年生以下]  | 
||
| 優 勝 | : | 村田・大久保(青葉ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 舛田・園田(宇土ジュニア) | 
| 3位 | : | 富山・西岡(飫肥・ドリーム)/吉元・月元(諫早ジュニア) | 
[女子4年生以下]  | 
||
| 優 勝 | : | 岩崎・永田(都城スマイル) | 
| 準優勝 | : | 東田・上野(玉名ジュニア) | 
| 3位 | : | 山本・吉次(諫早ジュニア)/山口・山本(鹿屋ファイターズ) | 
| [男子個人] | ||
| 優 勝 | : | 池水・細川( 妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 林・重信(五十市) | 
| 3位 | : | 西・坂田( 五十市)/新地・徳松( 山之口) | 
[女子個人]  | 
||
| 優 勝 | : | 浜田・山内里( 五十市) | 
| 準優勝 | : | 片平・益留(山田) | 
| 3位 | : | 日高・白川( 高崎)/平川・段( 高崎) | 
[団体男子]  | 
||
| 優 勝 | : | 妻ヶ丘 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 山之口 | 
[団体女子]  | 
||
| 優 勝 | : | 高崎 | 
| 準優勝 | : | 沖水 | 
| 3位 | : | 五十市 | 
| [市長杯]男子 | ||
| 優 勝 | : | 黒岩・鹿島ペア(宮崎ソフト・都城OB) | 
| 準優勝 | : | 豊永・古庄ペア(人吉) | 
| 3位 | : | 菊池・堤ペア(アトム)/中西・坂下ペア(セルラー) | 
[市長杯]女子  | 
||
| 優 勝 | : | 長岡・宮崎ペア(人吉) | 
| 準優勝 | : | 蓑尾・中尾ペア(セルラー) | 
| 3位 | : | 福元・朝倉ペア(セルラー) | 
[議長杯]  | 
||
| 優 勝 | : | 中西・今吉ペア(伊敷YUYU) | 
| 準優勝 | : | 川崎・長友ペア(都城宮崎) | 
| 3位 | : | 和田・脇坂ペア(ドリーム) | 
| [男子団体の部] | ||
| 優 勝 | : | 妻ヶ丘中A | 
| 準優勝 | : | 西中A | 
| 3位 | : | 高城中A/中郷中A | 
[女子団体の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 高崎中A | 
| 準優勝 | : | 沖水中A | 
| 3位 | : | 須木中A/庄内中A | 
| [男子個人の部] | ||
| 優 勝 | : | 池水・細川(妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 片平・山口(山之口) | 
| 3位 | : | 野島・横山(西)/長野・江藤(五十市) | 
[女子個人の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 青野・佐々木(妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 黒木・内村(沖水) | 
| 3位 | : | 片平・益留(山田)/白川・日高(高崎) | 
| [男子の部] | ||
| 優 勝 | : | 池水・細川(妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 佐藤・田村(庄内) | 
| 3位 | : | 林・重信(五十市)/庄司・竹中(妻ケ丘) | 
[女子の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 日高・白川(高崎) | 
| 準優勝 | : | 平川・段(高崎) | 
| 3位 | : | 片平・益留(山田)/亀田・岩崎(沖水) | 
| [女子個人] | ||
| 優 勝 | : | 待木・平山(沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田(妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 椎屋・松元(沖水)/横山・松田(西) | 
[男子個人]  | 
||
| 優 勝 | : | 原村・枝村(五十市) | 
| 準優勝 | : | 上野・宮田(五十市) | 
| 3位 | : | 坂ノ上・吉田(西)/新宮・向井(西) | 
[女子団体]  | 
||
| 優 勝 | : | 沖水中 | 
| 準優勝 | : | 西中 | 
| 3位 | : | 山之口中 | 
[男子団体]  | 
||
| 優 勝 | : | 西中 | 
| 準優勝 | : | 五十市中 | 
| 3位 | : | 庄内中 | 
| [女子団体] | ||
| 優 勝 | : | 沖水A | 
| 準優勝 | : | 妻ヶ丘A | 
| 3位 | : | 西A/姫城A | 
| [男子個人] | ||
| 優 勝 | : | 原村・枝村(五十市) | 
| 準優勝 | : | 満行・田村(庄内) | 
| 3位 | : | 池田・岡留(三股)/坂ノ上・吉田(西) | 
| [A級の部] | ||
| 優 勝 | : | チーム小辻 | 
| 準優勝 | : | セルラークラブ | 
| 3位 | : | 都城ドリームクラブ/都商OBクラブ | 
[B級の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 都城グリーンクラブB | 
| 準優勝 | : | さくらクラブ | 
| 3位 | : | 同好会/スマイルクラブ | 
[敗者復活戦:A級の部]  | 
||
| 1位 | : | 都城グリーンクラブA | 
[敗者復活戦:B級の部]  | 
||
| 1位 | : | 千草クラブクラブA | 
| [男子の部] | ||
| 優 勝 | : | 坂ノ上・吉田(西) | 
| 準優勝 | : | 満行・田村直(庄内) | 
| 3位 | : | 池田・岡留(三股) | 
[女子の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 椎屋・松元(沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田(妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 浜田・林(五十市) | 
| 個人の部(5・6年生の部)[男子の部] | ||
| 優 勝 | : | 田中 康文・坂本 貫太(都城市・スターキッズ) | 
| 準優勝 | : | 竹下 聖祥・浦川 優生(宇城市・宇土ジュニア) | 
| 3位 | : | 亀井 龍之介・橋本 晃佑(霧島市・青葉ジュニア) | 
| : | 古道 登宇真・宇城 翔太(霧島市・青葉ジュニア) | |
個人の部(5・6年生の部)[女子の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 柿山 美紅・隈元 文香(薩摩川内市・隈之城ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 中山 菜摘・白石 紗菜(宮崎・宮崎フェニックス) | 
| 3位 | : | 小橋 蘭夢・川野 ななか(臼杵市・野津町ジュニア) | 
| : | 野尻 萌果・西嶋 涼夏(臼杵市・野津町ジュニア) | |
個人の部(4年生以下の部)[男子の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 宮嶋 海人・山下 千洋(垂水市・垂水ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 大山 聖捺・和田 伸天(都城市・スターキッズ) | 
| 3位 | : | 上村 優貴・上村 和生(宇城市・宇土ジュニア) | 
| : | 亀井 駿平 大久保 悠汰(霧島市・青葉ジュニア) | |
個人の部(4年生以下の部)[女子の部]  | 
||
| 優 勝 | : | 坂田 夢姫・岩倉 彩佳(都城市・都城スマイル/臼杵市・野津町ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 松尾 礼奈・副島 朝水(木城町・木城ジュニア) | 
| 3位 | : | 岩崎 美音・永田 柚優(都城市・都城スマイル) | 
| : | 南原 里音・宮尾 樹(霧島市・青葉ジュニア) | |
| 都城市市長杯 [男子] | |||
| 優 勝 | : | 山口・持永ペア | (都商OB・宮崎市役所) | 
| 準優勝 | : | 工藤・小辻ペア | (セルラー・都商OB) | 
| 3位 | : | 鳥越・竹井ペア | (都城商) | 
| : | 黒岩・鶴田 | (宮崎ソフト) | |
都城市市長杯 [女子]  | 
|||
| 優 勝 | : | 田中・門松ペア | (都城西高) | 
| 準優勝 | : | 福元・上門ペア | (アトム) | 
| 3位 | : | 林・村田ペア | (グリーン) | 
| : | 津曲・中村ペア | (グリーン) | |
| 都城市議長杯 | |||
| 優 勝 | : | 和田・畑中ペア | (ドリーム・宮崎) | 
| 準優勝 | : | 林・江夏ペア | (グリーン) | 
| 個人男子 | |||
| 優 勝 | : | 稲丸・福田 | (山田) | 
| 準優勝 | : | 米吉・細川 | (妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 原村・枝村 | (五十市) | 
| : | 永峰・田上 | (三股) | |
個人女子  | 
|||
| 優 勝 | : | 待木・平山 | (沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田 | (妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 椎屋・松元 | (沖水) | 
| : | 横山・松田 | (西) | |
| 団体男子 | ||
| 優 勝 | : | 妻ヶ丘 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 山田 | 
| : | 山之口 | |
団体女子  | 
||
| 優 勝 | : | 沖水 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 妻ヶ丘 | 
| : | 山之口 | |
| 男子 | ||
| 優 勝 | : | 稲丸・福田(山田) | 
| 準優勝 | : | 米吉・細川(妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 原村・枝村(五十市) | 
| : | 上野・宮田(五十市) | |
女子  | 
||
| 優 勝 | : | 待木・平山(沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田(妻ヶ丘) | 
| 3位 | : | 横山・松田(西) | 
| : | 椎屋・松元(沖水) | |
| 優 勝 | : | 沖水中学校 | 
| 準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 | 
| 3位 | : | 西中学校 | 
| : | 高崎中学校 | 
| 【男子個人】 | |||
| 優 勝 | : | 米吉・富岡 | (妻ヶ丘) | 
| 準優勝 | : | 原村・廣濱 | (五十市) | 
| 3位 | : | 吉村・有村 | (三股) | 
| : | 片平・出水 | (山田) | |
【女子個人】  | |||
| 優 勝 | : | 横山・中村 | (西) | 
| 準優勝 | : | 児玉・平山 | (沖水) | 
| 3位 | : | 待木・松元 | (沖水) | 
| : | 岡元・浜田 | (五十市) | |
| 【男子団体】 | ||
| 優 勝 | : | 五十市 | 
| 準優勝 | : | 妻ヶ丘 | 
| 3位 | : | 庄内 | 
【女子団体】  | 
||
| 優 勝 | : | 沖水 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 妻ヶ丘 | 
| 【女子団体】 | ||
| 優 勝 | : | 五十市A | 
| 準優勝 | : | 中郷A | 
| 3 位 | : | 沖水A | 
| 3 位 | : | 庄内A | 
| 【男 子】 | |||
| 優 勝 | : | 米吉・富岡 | (妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 原村・廣濱 | (五十市) | 
| 3 位 | : | 鮫島弘・田中 | (高崎) | 
| 3 位 | : | 稲丸・出水 | (山田) | 
【女 子】  | 
|||
| 優 勝 | : | 待木・松元 | (沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田 | (妻ケ丘) | 
| 3 位 | : | 上門・松永 | (五十市) | 
| 3 位 | : | 倉山・中野 | (沖水) | 
| 女子個人戦 | |||
| 優 勝 | : | 倉山・中野 | (沖水) | 
| 準優勝 | : | 一倉・永田 | (妻ケ丘) | 
| 3 位 | : | 兒玉・松元 | (沖水) | 
| 4 位 | : | 園田・前田万 | (姫城) | 
平成22年度より宮崎県ソフトテニス連盟主催の大会に出場する場合はゼッケンの着用が必要となりますので宜しくお願い致します。ゼッケンの仕様については下記リンクの日本ソフトテニス連盟のページをご覧下さい。