都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果、ランキング等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:
			〒885-0055 都城市早鈴町1678-1
(株)コミュニケーションプラス内  都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-26-3369  FAX 0986-26-5850  E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 花田・外村(中郷) | 
| 準優勝 | : | 髙橋・髙(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 加治屋・片平(山之口)/廣澤・山下(三股) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 工藤・長友(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 福永・黒木(小松原) | 
| 3位 | : | 冨髙・鍋西(高崎)/松元・櫻木(高城) | 
| [男子団体] | ||
| 優勝 | : | 中郷中 | 
| 準優勝 | : | 西中 | 
| 3位 | : | 五十市中/三股中 | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘中 | 
| 準優勝 | : | 山田中 | 
| 3位 | : | 高崎中/西中 | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
男子団体優勝![]()  | 
男子団体準優勝![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子団体] | ||
| 優勝 | : | 中郷中学校A | 
| 準優勝 | : | 西中学校A | 
| 3位 | : | 五十市中学校A/三股中学校A | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘中学校A | 
| 準優勝 | : | 高崎中学校A | 
| 3位 | : | 山田中学校A/祝吉中学校A | 
男子団体優勝![]()  | 
男子団体準優勝![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 福田・外村(中郷) | 
| 準優勝 | : | 川畑・江藤(西) | 
| 3位 | : | 加治屋・片平(山之口)/宮浦・古藤(五十市) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 冨高・鍋西(高崎) | 
| 準優勝 | : | 福永・黒木(小松原) | 
| 3位 | : | 工藤・長友(妻ケ丘)/江口・村岡(山田) | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 福田・外村(中郷) | 
| 準優勝 | : | 宮浦・古藤( 五十市 ) | 
| 3位 | : | 川畑・江藤(西)/神坂・西村(西) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 工藤・長友(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 福永・黒木(小松原) | 
| 3位 | : | 江口・村岡(山田)/冨髙・鍋西(高崎) | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 髙橋・加耒(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 大田・平島蓮(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 川添・平原(妻ケ丘)/宮崎・平島快(妻ケ丘) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 福永・山森 (小松原) | 
| 準優勝 | : | 中野・吉峯(中郷) | 
| 3位 | : | 佐藤・岩満(西)/田中・海田(中郷) | 
[男子団体]  | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘 | 
| 準優勝 | : | 五十市 | 
| 3位 | : | 中郷/西 | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 小松原 | 
| 準優勝 | : | 妻ケ丘 | 
| 3位 | : | 高崎/山田 | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
男子団体優勝 ![]()  | 
男子団体準優勝 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子団体] | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘A | 
| 準優勝 | : | 三股A | 
| 3位 | : | 中郷A/五十市 | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 中郷A | 
| 準優勝 | : | 西A | 
| 3位 | : | 山田A/高崎A | 
男子優勝![]()  | 
男子準優勝![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
女子優勝 ![]()  | 
女子準優勝 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 大田・平島蓮(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 高橋・加耒(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 川添・平原(妻ケ丘)/宮崎 ・ 平島快 (妻ケ丘) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 福永・山森(小松原) | 
| 準優勝 | : | 中野・吉峯(中郷) | 
| 3位 | : | 佐藤・岩満(西)/工藤・永田(妻ケ丘) | 
男子優勝![]()  | 
男子準優勝![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
女子優勝 ![]()  | 
女子準優勝 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
| [2年生男子] | ||
| 優勝 | : | 宮崎・平原(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 川添・加耒(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 大田・平島蓮(妻ケ丘)/平島快・片岡(妻ケ丘) | 
[2年生女子]  | ||
| 優勝 | : | 中野・吉峯(中郷) | 
| 準優勝 | : | 佐藤・岩満(西) | 
| 3位 | : | 前田・中武(姫城)/永田・浅岡(妻ケ丘) | 
[1年生男子]  | ||
| 優勝 | : | 加治屋・片平(山之口) | 
| 準優勝 | : | 川畑・西村(西) | 
| 3位 | : | 福田・仁井田(中郷)/花田・外村(中郷) | 
[1年生女子]  | ||
| 優勝 | : | 門松・圖師(姫城) | 
| 準優勝 | : | 稻森・皆森(沖水) | 
| 3位 | : | 榊・中村(妻ケ丘)/德重・櫻木(高城) | 
2年生男子優勝![]()  | 
2年生男子準優勝![]()  | 
2年生男子3位 ![]()  | 
2年生男子3位 ![]()  | 
1年生男子優勝 ![]()  | 
1年生男子準優勝 ![]()  | 
1年生男子3位 ![]()  | 
1年生男子3位 ![]()  | 
2年生女子優勝 ![]()  | 
2年生女子準優勝 ![]()  | 
2年生女子3位 ![]()  | 
2年生女子3位 ![]()  | 
1年生女子優勝 ![]()  | 
1年生女子準優勝 ![]()  | 
1年生女子3位 ![]()  | 
1年生女子3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 宮崎・加耒(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 大田・平島快(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 高橋・牧之瀬(庄内)/川添・平原(妻ケ丘) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 中野・海田(中郷) | 
| 準優勝 | : | 多田・岩満(西) | 
| 3位 | : | 亀川・田村(中郷)/田中・吉峯(中郷) | 
男子優勝![]()  | 
男子準優勝![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
女子優勝 ![]()  | 
女子準優勝 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
| [1位トーナメント] | ||
| 優勝 | : | BTクラブ | 
| 準優勝 | : | チームみやこんじょ | 
| 3位 | : | 妻ケ丘中/璃羽クラブA | 
[2位トーナメント]  | ||
| 優勝 | : | セルラークラブ | 
[3位トーナメント]  | ||
| 優勝 | : | 紅はるかA | 
1位トーナメント優勝![]()  | 
1位トーナメント準優勝![]()  | 
1位トーナメント3位 ![]()  | 
1位トーナメント3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 高橋・加耒(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 宮崎・平島快(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 藤崎・四元(小林)/大田・平島蓮(妻ケ丘) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 福永・山森(小松原) | 
| 準優勝 | : | 田中・吉峯(中郷) | 
| 3位 | : | 亀川・田村(中郷)/黒木琉・荒平(小松原) | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
| [個人の部(5・6年生の部)男子] | ||
| 優勝 | : | 内野・下田(大村なんてぃジュニア・諫早ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 川畑・村中(清武ジュニア) | 
| 3位 | : | 堀之内・森(青葉ジュニア) | 
| 3位 | : | 末野・高木(蔵王ジュニア) | 
[個人の部(5・6年生の部)女子]  | ||
| 優勝 | : | 佐藤・田端(春竹ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 福島・新垣(宮崎ジュニア) | 
| 3位 | : | 鎌倉・柳原(広木ジュニア) | 
| 3位 | : | 濱畑・西堂(川内ジュニア) | 
[個人の部(4年生以下の部)男子]  | ||
| 優勝 | : | 工藤・豊田(アトムジュニア・絆) | 
| 準優勝 | : | 押川・岩城(川南ジュニア・飫肥ジュニア) | 
| 3位 | : | 平川・足立(スターキッズ) | 
| 3位 | : | 瀬戸口・伊東(蔵王ジュニア) | 
[個人の部(4年生以下の部)女子]  | ||
| 優勝 | : | 高橋・大田(アトムジュニア) | 
| 準優勝 | : | 松下・橋口(清武ジュニア・スマイルジュニア) | 
| 3位 | : | 服部・田端(春竹ジュニア・熊本学園ジュニア) | 
| 3位 | : | 西浦・池田(宇土ジュニア) | 
5・6年生男子優勝![]()  | 
5・6年生男子準優勝![]()  | 
5・6年生男子3位 ![]()  | 
5・6年生男子3位 ![]()  | 
5・6年生女子優勝 ![]()  | 
5・6年生女子準優勝 ![]()  | 
5・6年生女子3位 ![]()  | 
5・6年生女子3位 ![]()  | 
4年生以下男子優勝 ![]()  | 
4年生以下男子準優勝 ![]()  | 
4年生以下男子3位 ![]()  | 
4年生以下男子3位 ![]()  | 
4年生以下女子優勝 ![]()  | 
4年生以下女子準優勝 ![]()  | 
4年生以下女子3位 ![]()  | 
4年生以下女子3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 高橋・加耒(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 大田・平島(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 宮崎・平島(妻ケ丘)/高橋・牧之瀬(庄内) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 福永・山森(小松原) | 
| 準優勝 | : | 黒木・荒平(小松原) | 
| 3位 | : | 田中・吉峯(中郷)/亀川・田村(中郷) | 
[男子団体]  | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘 | 
| 準優勝 | : | 西 | 
| 3位 | : | 中郷/五十市 | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 小松原 | 
| 準優勝 | : | 中郷 | 
| 3位 | : | 妻ケ丘/西 | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
男子団体優勝 ![]()  | 
男子団体準優勝 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子団体] | ||
| 優勝 | : | 妻ケ丘中学校A | 
| 準優勝 | : | 小林中学校A | 
| 3位 | : | 小林中学校B/中郷中学校A | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 小松原中学校A | 
| 準優勝 | : | 姫城中学校A | 
| 3位 | : | 妻ケ丘中学校A/中郷中学校A | 
男子団体優勝![]()  | 
男子団体準優勝![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子] | ||
| 優勝 | : | 高橋・加耒(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 大田・平島(妻ケ丘) | 
| 3位 | : | 宮崎・平島(妻ケ丘)/高橋・牧之瀬(庄内) | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
| [女子] | ||
| 優勝 | : | 山森・福永(小松原) | 
| 準優勝 | : | 田中・吉峯(中郷) | 
| 3位 | : | 工藤・横市(妻ケ丘)/今村・岩満(西) | 
女子個人優勝![]()  | 
女子個人準優勝![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 竹脇・堀内(三股) | 
| 準優勝 | : | 野邉・山下(沖水) | 
| 3位 | : | 河野・石塚(五十市)/加耒・平島(妻ケ丘) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 瀬戸口・結城 (西) | 
| 準優勝 | : | 東・藤森(山田) | 
| 3位 | : | 冨高・山本(高崎)/宮崎・櫻森(西) | 
[男子団体]  | ||
| 優勝 | : | 沖水 | 
| 準優勝 | : | 妻ケ丘 | 
| 3位 | : | 五十市/庄内 | 
[女子団体]  | ||
| 優勝 | : | 小松原 | 
| 準優勝 | : | 西 | 
| 3位 | : | 山田/高崎 | 
男子個人優勝![]()  | 
男子個人準優勝![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
男子個人3位 ![]()  | 
女子個人優勝 ![]()  | 
女子個人準優勝 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
女子個人3位 ![]()  | 
男子団体優勝 ![]()  | 
男子団体準優勝 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
男子団体3位 ![]()  | 
女子団体優勝 ![]()  | 
女子団体準優勝 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
女子団体3位 ![]()  | 
| [男子個人] | ||
| 優勝 | : | 宮崎・高橋七(妻ケ丘) | 
| 準優勝 | : | 河野・石塚(五十市) | 
| 3位 | : | 大田・平島快(妻ケ丘)/岡元・山内(沖水) | 
[女子個人]  | ||
| 優勝 | : | 瀬戸口・櫻森(西) | 
| 準優勝 | : | 東・福田(山田) | 
| 3位 | : | 冨高・山本(高崎)/福永凛・高橋(小松原) | 
男子優勝![]()  | 
男子準優勝![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
男子3位 ![]()  | 
女子優勝 ![]()  | 
女子準優勝 ![]()  | 
女子3位 ![]()  | 
女子3位 ![]()  |